Horario Temporada de Verano (Del 1 de Julio al 31 de Agosto)
Horario Temporada de Invierno (Del 16 de Septiembre de 2010 al 30 de Junio de 2011)
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010-2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| ADULTOS | |||
| PISCINA GRANDE | PISCINA PEQUEÑA | ||
| Lunes, Miércoles y Viernes (29.25 €) |
Martes y Jueves (24.80 €) |
Lunes, Miércoles y Viernes (29.25 €) |
Martes y Jueves (24.80 €) |
| 08.00 - 08.45 | - | - | - |
| 08.45 - 09.30 | - | 08.45 - 09.30 | - |
| 09.30 - 10.15 | 09.30 - 10.15 | - | - |
| 10.15 - 11.00 | 10.15 - 11.00 | 10.15 - 11.00 | 10.15 - 11.00 |
| 11.00 - 11.45 | 11.00 - 11.45 | - | - |
| 11.45 - 12.30 | 11.45 - 12.30 | - | - |
| 18.30 - 19.15 | 18.30 - 19.15 | - | - |
| 19.15 - 20.00 | 19.15 - 20.00 | - | 19.15 - 20.00 |
| 20.00 - 20.45 | 20.00 - 20.45 | - | - |
| 20.45 - 21.30 | 20.45 - 21.30 | - | - |
| 21.30 - 22.15 | 21.30 - 22.15 | - | - |
| 22.15 - 23.00 | 22.15 - 23.00 | 22.15 - 23.00 | - |
| SÁBADOS (PISCINA GRANDE) (12.75 Euros) |
|||
| 10.15 - 11.00 |
|||
| 11.00 - 11.45 | |||
| 11.45 - 12.30 | |||
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010 - 2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| NATACIÓN PARA LA SALUD | |||
| PISCINA GRANDE | PISCINA PEQUEÑA | ||
| Lunes, Miércoles y Viernes (30.00 €) |
Martes y Jueves (25.50 €) |
Lunes, Miércoles y Viernes (30.00 €) |
Martes y Jueves (25.50 €) |
| 08.00 - 08.45 | - | 08.00 - 08.45 | - |
| 08.45 - 09.30 | - | - | - |
| 09.30 - 10.15 | 09.30 - 10.15 | - | 09.30 - 09.30 |
| 10.15 - 11.00 | 10.15 - 11.00 | - | - |
| 11.00 - 11.45 | 11.00 - 11.45 | 11.00 - 11.45 | 11.00 - 11.45 |
| 11.45 - 12.30 | 11.45 - 12.30 | 11.45 - 12.30 | 11.45 - 12.30 |
| 12.30 - 13.15 | 12.30 - 13.15 | 12.30 - 13.15 | - |
| - | 19.15 - 20.00 | 19.15 - 20.00 | 19.15 - 20.00 |
| 20.00 - 20.45 | 20.00 - 20.45 | 20.00 - 20.45 | 20.00 - 20.45 |
| 20.45 - 21.30 | 20.45 - 21.30 | 20.45 - 21.30 | 20.45 - 21.30 |
| 21.30 - 22.15 | 21.30 - 22.15 | - | - |
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010 - 2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| NATACIÓN LIBRE | |||
| 6 días (29.25 €) - Lunes, Miércoles y Viernes (21.10 €) - Martes, Jueves Y Sábados (21.10 €) | |||
| PISCINA GRANDE | |||
| Lunes, Miércoles y Viernes | Martes y Jueves | ||
| 07.15 - 08.00 | - | ||
| 08.00 - 08.45 | - | ||
| 08.45 - 09.30 | - | ||
| 09.30 - 10.15 | 09.30 - 10.15 | ||
| 10.15 - 11.00 | 10.15 - 11.00 | ||
| 11.00 - 11.45 | 11.00 - 11.45 | ||
| 11.45 - 12.30 | 11.45 - 12.30 | ||
| 12.30 - 13.15 | 12.30 - 13.15 | ||
| 13.15 - 14.00 | 13.15 - 14.00 | ||
| 14.00 - 14.45 | - | ||
| 14.45 - 15.30 | - | ||
| 15.30 - 16.15 | - | ||
| 18.30 - 19.15 | 18.30 - 19.15 | ||
| 19.15 - 20.00 | 19.15 - 20.00 | ||
| 20.00 - 20.45 | 20.00 - 20.45 | ||
| 20.45 - 21.30 | 20.45 - 21.30 | ||
| 21.30 - 22.15 | 21.30 - 22.15 | ||
| 22.15 - 23.00 | 22.15 - 23.00 | ||
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010-2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| JÓVENES | |||
| PISCINA GRANDE | |||
| Lunes, Miércoles y Viernes (28.55 €) |
Martes y Jueves (24.00 €) |
||
| 16.15 - 17.00 | 16.15 - 17.00 | ||
| 17.00 - 17.45 | 17.00 - 17.45 | ||
| 17.45 - 18.30 | 17.45 - 18.30 | ||
| 18.30 - 19.15 | 18.30 - 19.15 | ||
| 19.15 - 20.00 | 19.15 - 20.00 | ||
| SÁBADOS (PISCINA GRANDE) (12.20 Euros) |
|||
| 11.00 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 14.00 |
|||
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010 - 2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| INFANTIL | |||
| PISCINA GRANDE | PISCINA PEQUEÑA | ||
| Lunes, Miércoles y Viernes (28.55 €) |
Martes y Jueves (24.00 €) |
Lunes, Miércoles y Viernes (28.55 €) |
Martes y Jueves (24.00 €) |
| 15.30 - 16.15 | 15.30 - 16.15 | ||
| 16.15 - 17.00 | 16.15 - 17.00 | 16.15 - 17.00 | 16.15 - 17.00 |
| 17.00 - 17.45 | 17.00 - 17.45 | 17.00 - 17.45 | 17.00 - 17.45 |
| 17.45 - 18.30 | 17.45 - 18.30 | 17.45 - 18.30 | 17.45 - 18.30 |
| 18.30 - 19.15 | 18.30 - 19.15 | 18.30 - 19.15 | 18.30 - 19.15 |
| SÁBADOS (PISCINA GRANDE) (12.20 Euros) |
SÁBADOS (PISCINA PEQUEÑA) (12.20 Euros) |
||
| 10.15 - 11.00 | 10.15 - 11.00 | ||
| 11.00 - 11.45 | 11.00 - 11.45 | ||
| 11.45 - 12.30 | 11.45 - 12.30 | ||
| 12.30 - 13.15 | 12.30 - 13.15 | ||
| 13.15 - 14.00 | 13.15 - 14.00 | ||
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010 - 2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| BEBÉS | |||
| PISCINA PEQUEÑA | |||
| Lunes, Miércoles y Viernes (23.10 €) |
Martes y Jueves (20.00 €) |
||
| 15.30 - 16.15 | - | ||
| 16.15 - 17.00 | 16.15 - 17.00 | ||
| 17.00 - 17.45 | 17.00 - 17.45 | ||
| 17.45 - 18.30 | 17.45 - 18.30 | ||
| 18.30 - 19.15 | 18.30 - 19.15 | ||
| SÁBADOS (PISCINA PEQUEÑA) (11.00 Euros) |
|||
| 10.15 - 11.00 | |||
| 11.00 - 11.45 | |||
| 11.45 - 12.30 | |||
| 12.30 - 13.15 | |||
| 13.15 - 14.00 | |||
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010-2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| AQUAERÓBIC | |||
| Lunes, Miércoles y Viernes (26.20 Euros) |
|||
| 09.30 - 10.15 | |||
| 21.30 - 22.15 | |||
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010-2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| EMBARAZADAS | |||
| Martes y Jueves (25.50 Euros) |
|||
| 11.45 - 12.30 | |||
| ACTIVIDADES TEMPORADA DE INVIERNO 2010-2011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| TERCERA EDAD | |||
| PISCINA GRANDE | PISCINA PEQUEÑA | ||
| Lunes, Miércoles y Viernes (21.95 Euros) |
Martes y Jueves (14.70 Euros) |
Lunes, Miércoles y Viernes (21.95 Euros) |
Martes y Jueves (14.70 Euros) |
| 11.45 - 12.30 | 13.15 - 14.00 | 11.45 - 12.30 | 13.15 - 14.00 |